--------------------------------------------------------------
11. kolo VCO - VRL 4.10.2008
Startovní listina
--------------------------------------------------------------
StČí Reg, Jméno SI průk. Start
D10C (18)
1 LTU9851 Vondráková Barbora 416282 16:00
2 CHC9852C Chaloupková Veronika 425570 18:00
3 VRL9951C Waňková Martina 425555 20:00
4 BRU9652C Frömmelová Tereza 425504 22:00
5 VRL9954 Pakostová Jana 24:00
6 SHK9951 Větříčková Andrea 9196 26:00
7 STH9953 Urbanová Markéta 9997 28:00
8 PHK9852 Kubečková Barbora 224914 30:00
9 ALB9851 Blechová Kristýna 7223 32:00
10 PHK9855C Štoková Radka 336757 34:00
11 KUN9951 Kopecká Anna 9026 36:00
12 PHK9999C Kubíčková Jana 224883 38:00
13 VRL9952 Háková Kateřina 40:00
14 PHK9951 Chaloupská Barbora 224878 42:00
15 Vakant 44:00
16 Vakant 46:00
17 Vakant 48:00
18 Vakant 50:00
D10N (29)
19 LTU9852 Sedláčková Tereza 425551 1:00
20 SJC9951C Zlámalová Nikola 4297 5:00
21 SRK9952C Jarošová Michaela 9808 9:00
22 BRM9701 Vodňanská Tereza 13:00
23 SRK0050C Filipová Tereza 425566 17:00
24 STH9954 Jezdinská Natálie 330520 21:00
25 PHK9853 Kubečková Veronika 224916 25:00
26 STH9952 Ulvrová Eliška 331617 29:00
27 LTU9953 Ondráčková Lucie 425571 33:00
28 PHK0051C Hápová Petra 9368 37:00
29 CHC9951C Semrádová Jana 425544 41:00
30 STH9851 Jiroutová Jana 303942 45:00
31 LTU9854 Cermanová Petra 425594 49:00
32 CHC0051C Chaloupková Kateřina 320290 53:00
33 PHK9953C Truněčková Kateřina 9458 57:00
34 LPU0151C Držková Berenika 425545 61:00
35 LTU9951 Mačková Markéta 425561 65:00
36 ALB9951 Kačínová Viktorie 7218 69:00
37 STH9951 Dubská Štěpánka 9955 73:00
38 EKP0151C Zlesáková Adéla 206486 77:00
39 LTU9853 Horní Edita 416285 81:00
40 PHK0201 Mašatová Eliška 425518 85:00
41 SRK0051C Eisnerová Nicole 9811 89:00
42 LPU9954C Takáčová Daniela 93:00
43 VRL Stará Terka 97:00
44 PHK0152 Strnadová Anežka 336753 101:00
45 VRL Pilná Bára 105:00
46 PHK0053 Folbergerová Matylda 9392 109:00
47 PHK0066 Vrabcová Eliška 113:00
D12C (21)
48 SRK9653B Petrasová Zuzana 405999 3:00
49 SHK9751 Barešová Markéta 51402 7:00
50 SRK9751C Lorencová Simona 416343 11:00
51 SHK9752 Vanžurová Tereza 331677 15:00
52 SRK9655B Kulhavá Eliška 301132 19:00
53 STH9752 Dubská Michaela 9043 23:00
54 PHK9653C Šádková Martina 224887 27:00
55 SRK9752C Zemánková Tereza 301107 31:00
56 Vakant 35:00
57 BRU9752C Kolářová Tereza 331365 39:00
58 PHK9752B Samková Kateřina 9467 43:00
59 LPU9752C Fenclová Tereza 9648 47:00
60 PHK9656B Machačová Michaela 339542 51:00
61 ALB9651 Sedláková Aneta 7222 55:00
62 PHK9751B Novotná Klára 410790 59:00
63 STH9651C Tauchmanová Karolína 410772 63:00
64 PHK9655B Ďoubalíková Anna 207805 67:00
65 STH9751C Šemberová Kristýna 9046 71:00
66 SRK9654C Kosková Kateřina 9489 75:00
67 PHK9753 Kavalírová Julie 207804 79:00
68 Vakant 83:00
D12D (8)
69 LTU9651 Koderičová Tereza 301640 0:00
70 LPU9651C Provazníková Darja 2:00
71 LTU9751 Kuhn-Gaberová Irena 405974 4:00
72 ZAM9651D Chládková Simona 9029 6:00
73 LTU9652 Procházková Aneta 51442 8:00
74 PHK9654C Šádková Lucie 224885 10:00
75 Vakant 12:00
76 Vakant 14:00
D14C (9)
77 LTU9551B Svobodová Lenka 416289 2:00
78 BRU9451C Grunerová Martina 425505 8:00
79 STH9553C Čemeljuchová Saša 9935 14:00
80 BRU9452C Kolářová Zuzana 425513 20:00
81 SHK9451 Voženílková Nicola 331252 26:00
82 STH9552C Pacholíková Lucie 253373 32:00
83 BRU9551C Grunerová Jana 425506 38:00
84 Vakant 44:00
85 Vakant 50:00
D16C (12)
86 SRK9356B Kulhavá Šárka 219279 73:00
87 SJC9251C Matušová Dominika 9939 76:00
88 SRK9352A Reslová Hana 9794 79:00
89 KUN9251C Kopecká Eliška 9022 82:00
90 PHK9451A Novotná Markéta 553443 85:00
91 STH9352B Kalenská Vendula 410775 88:00
92 LPU9351A Knapová Lenka 51105 91:00
93 STH9356C Ducháčková Kateřina 416278 94:00
94 LTU9251B Grundmannová Hana 405975 97:00
95 DOB9351 Netíková Martina 7229 100:00
96 JIL9352 Havlíčková Nikola 49432 103:00
97 Vakant 106:00
D16D (6)
98 SRK9357C Jarošová Kateřina 301141 56:00
99 PHK9351C Koutná Kateřina 410800 62:00
100 LPU9356C Kisková Klára 224875 68:00
101 SRK9351C Peremská Dana 9536 74:00
102 Vakant 80:00
103 Vakant 86:00
D18C (11)
104 LPU9159C Skálová Eliška 416257 27:00
105 ZAM9153B Chládková Zuzana 9035 29:00
106 KUN9151C Trejtnarová Zuzana 9028 31:00
107 ZAM9151B Šponarová Lucie 9030 33:00
108 NPA9051A Šmidrkalová Monika 9711 35:00
109 ZAM9154B Válková Marcela 8887 37:00
110 STH9151 Čechová Andrea 253375 39:00
111 ALB9052C Horká Marie 8279 41:00
112 SHK9151A Chmelařová Michaela 995857 43:00
113 Vakant 45:00
114 Vakant 47:00
D21A (12)
115 PHK9152A Lamichová Martina 9839 0:00
116 LPU7667R Fenclová Marta 301173 3:00
117 PHK8055R Vítková Lucie 9448 6:00
118 LPU8557R Krčálová Veronika 515167 9:00
119 PHK8855R Azebová Nina 9353 12:00
120 DOB8351 Labašová Katarína 51338 15:00
121 SHK8051C Toužilová Martina 9165 18:00
122 PHK8252C Novotná Kateřina 51607 21:00
123 LPU9053A Knapová Jana 9332 24:00
124 PHK8951C Čepová Daniela 9415 27:00
125 EKP7053 Zurynková Jana 515496 30:00
126 PHK7051 Chaloupská Pavlína 9377 33:00
D21C (32)
689 CHT7654C Besedová Petra 51776 0:00
127 SHK8552C Stulíková Barbora 9161 1:00
128 LPU6954C Koberová Lenka 9336 3:00
129 CET7554C Hájková Ludmila 9722 5:00
130 VAM8651C Smutná Pavla 9674 7:00
131 CET8851C Záveská Anna 49612 9:00
132 VAM7250C Vandasová Markéta 9679 11:00
133 PHK8359C Lamichová Kateřina 9824 13:00
134 LPU9051C Bolechová Anežka 51104 15:00
135 LTU8651B Sombotová Jana 416291 17:00
136 DOB8751 Peterová Věra 7248 19:00
137 SRK9151A Kosová Denisa 9471 21:00
138 DOB7956 Štěpánová Dita 7226 23:00
139 SRK9053A Müllerová Věra 51359 25:00
140 DOB8158 Stolinová Lenka 7233 27:00
141 LPU8960A Procházková Michaela 515036 29:00
142 SRK4751C Mikulecká Nataša 9485 31:00
143 DOB8850 Végsöová Markéta 51491 33:00
144 CET8051C Šafářová Ivana 9724 35:00
145 PHK7752C Rychterová Kateřina 9409 37:00
146 LPU8453C Baštová Martina 9221 39:00
147 PHK8852B Balcarová Jana 9355 41:00
148 VAM6251C Smutná Jana 9676 43:00
149 PHK8255C Novotná Martina 416264 45:00
150 SNA8951C Zákravská Šárka 410778 47:00
151 SRK7751C Hrobařová Lenka 9482 49:00
152 SJC8559C Ondřejová Dita 9915 51:00
153 PHK7351C Ďoubalíková Veronika 9361 53:00
154 SVMiet Faltejsková Jana 9268 55:00
155 JIL8651 Kynčlová Martina 9088 57:00
156 LPU8352 Víchová Šárka 9207 59:00
157 Vakant 61:00
D21D (25)
158 EKP7353C Zlesáková Stáňa 52154 2:00
159 NPA7851C Pavelcová Gabriela 9696 5:00
160 SHK8651C Kohoutová Martina 9170 8:00
161 TYN8651C Doležalová Marie 9746 11:00
162 SHK8653C Gazdačková Michala 9172 14:00
163 BRM8451C Fialová Tereza 331161 17:00
164 TYN8554C Beňová Jana 9732 20:00
165 SHK8754C Vízková Karolína 9183 23:00
166 PHK7501 Kubečková Zdenka 224919 26:00
167 ZAM7551C Karlíková Renata 416295 29:00
168 VAM8951B Bednářová Michaela 9673 32:00
169 LPU7658C Švíglerová Pavla 51128 35:00
170 VAM8451C Hostinská Jana 9792 38:00
171 ALB8651 Šafářová Renata 7217 41:00
172 LPU8551C Lulayová Zuzana 9218 44:00
173 SRK7452C Zemánková Eva 9796 47:00
174 ZAM8751C Cabalková Jana 51188 50:00
175 ALB8751 Khýnová Radka 7221 53:00
176 BRM8051C Gdovinová Zuzana 331240 56:00
177 SHK8556C Pátková Šárka 9164 59:00
178 STH7351C Kalenská Kateřina 410777 62:00
179 LTU Kultová Iveta 9771 65:00
180 Vakant 68:00
181 PHK8556C Justová Hana 49630 71:00
182 LPU7854C Kašparová Eva 9271 74:00
D35C (13)
183 SRK6751C Kulhavá Jarmila 219278 1:00
184 LPU6553C Čermáková Renata 9310 3:00
185 SRK7373C Filipová Ivana 9501 5:00
186 CHC7251C Křivdová Lenka 9551 7:00
187 VAM7251C Rykalová Jitka 9680 9:00
188 PHK7153C Růžičková Kamila 336724 11:00
189 SHK6751C Műllerová Zorka 515141 13:00
190 LPU6859C Kaplanová Iva 224882 15:00
191 SHK6352C Chmelařová Marie 9122 17:00
192 PHK5951C Panchártková Jitka 9429 19:00
193 SJC6657C Zalabová Martina 9932 21:00
194 Vakant 23:00
195 Vakant 25:00
D35D (29)
196 PHK7157C Hápová Šárka 9396 36:00
197 SRK6652C Hauptfleischová Jitka 405989 38:00
198 LPU6351C Weisbauerová Blanka 9251 40:00
199 TYN6451C Doležalová Iva 995808 42:00
200 PHK7151C Maňáková Silvie 224872 44:00
201 CHC6651C Semrádová Jitka 331708 46:00
202 SRK6351C Peremská Dana 9535 48:00
203 PHK6552C Kubátová Iva 9387 50:00
204 ZAM6351C Cabalková Ivana 53569 52:00
205 PHK6757C Azebová Martina 49890 54:00
206 CHC6951C Chaloupková Lenka 9542 56:00
207 VAM6551C Kulová Jana 416317 58:00
208 SHK6753C Divecká Růžena 9157 60:00
209 PHK7052C Koutná Alena 232635 62:00
210 TYN6651C Marčíková Petra 51424 64:00
211 PHK7060C Hlaváčková Renata 301191 66:00
212 TYN6351C Vlčková Pavla 995829 68:00
213 LPU7052C Tužilová Štěpánka 70:00
214 VAM6452C Veverková Yveta 9678 72:00
215 PHK6153C Justová Jana 207818 74:00
216 SJC7253C Zlámalová Zdena 9952 76:00
217 PHK6961 Weberová Zuzana 9462 78:00
218 SHK7052C Netuková Hana 219217 80:00
219 PHK6353C Lamichová Iva 9438 82:00
220 LPU6653C Maclová Jana 9346 84:00
221 LTU6351C Petrželová Alena 405972 86:00
222 PHK6756 Kavalírová Kateřina 9833 88:00
223 Vakant 90:00
224 Vakant 92:00
D45C (18)
686 JIL5362 Zlesáková Vlasta 9068 0:00
225 LPU5752C Baštová Alena 9220 2:00
226 PHK5651C Běhounová Jiřina 9401 4:00
227 SHK6152C Hausvaterová Marcela 219201 6:00
228 PHK5551C Rybářová Lenka 9405 8:00
229 LPU5851C Víchová Ladislava 9211 10:00
230 PHK6251C Kubíčková Marcela 9389 12:00
231 DOB6052 Tichá Jiřina 7255 14:00
232 NPA5351C Kalibánová Jiřina 9688 16:00
233 LPU6054C Vilnerová Eva 8913 18:00
234 SHK6151C Novotná Iva 51488 20:00
235 PHK5351C Jiranová Alena 9371 22:00
236 SHK6351C Mádlová Iva 9121 24:00
237 LTU6151C Sombotová Alena 9769 26:00
238 NPA5754C Hušková Eva 9692 28:00
239 SJC6151C Benešová Iva 9908 30:00
240 SNA5351 Langrová Eva 9612 32:00
241 JIL6052 Jiřišťová Hana 9093 34:00
D45D (21)
242 SHK5851 Gazdačková Jana 5851 1:00
243 LPU6352C Habětínková Jitka 5:00
244 SHK5251C Šlechtová Marie 9105 9:00
245 LPU5653C Lennerová Eva 9279 13:00
246 SHK5852C Bláhová Luba 9118 17:00
247 ZAM6051D Nováková Miloslava 9592 21:00
248 SHK5951C Vychodilová Jiřina 9897 25:00
249 LPU5451C Štěrbová Lenka 9302 29:00
250 LTU6352 Hanušová Jitka 9609 33:00
251 SHK5652C Šabatková Zdena 9112 37:00
252 PHK5952C Balcarová Eva 301691 41:00
253 SHK5853C Svobodová Eva 301696 45:00
254 NPA5552C Nováková Jana 9690 49:00
255 LPU5551C Klimplová Alena 9202 53:00
256 VAM5851C Suchanová Lenka 9682 57:00
257 SHK6354C Egrtová Jitka 331561 61:00
258 SJC5752C Bienová Věra 9918 65:00
259 SRK5752C Dusílková Marie 301116 69:00
260 JIL6352 Pičmanová Jana 405964 73:00
261 Vakant 77:00
262 SHK5751C Stulíková Zuzana 9116 81:00
D55C (9)
263 LPU4752C Kubíková Květa 9247 85:00
264 LTU4752 Soukupová Dáša 9779 89:00
265 LPU4951C Šrollová Zdeňka 219207 93:00
266 LTU4751C Kutáčková Stanislava 405955 97:00
267 PHK3951C Novotná Marie 9421 101:00
268 ZAM4651C Lhotská Hana 9034 105:00
269 SRK3951C Ehlová Iva 9539 109:00
270 ZAM5051C Martincová Helena 9033 113:00
271 Vakant 117:00
H10C (26)
272 LPU9904C Schvach Hynek 52:00
273 KUN9801 Rusz Vratislav 9024 54:00
274 BRU9801C Frömmel Martin 425503 56:00
275 SRK9803C Vavera Aleš 9795 58:00
276 LPU9802C Žák Jan 232608 60:00
277 SHK9802 Hájek Jakub 9848 62:00
278 PHK9801C Maňák Michal 224890 64:00
279 LPU9804C Šindlar Kryštof 66:00
280 CHC9901C Křivda Tomáš 9569 68:00
281 PHK0001C Samek Tomáš 410789 70:00
282 LPU0001C Roudný Václav 232601 72:00
283 SJC9802C Doležal Vít 4742 74:00
284 PHK9905 Mašata Metoděj 207870 76:00
285 LPU0002C Roudný Martin 232602 78:00
286 SHK9801 Gebrt Jan 331229 80:00
287 LTU9901 Killar Dominik 416292 82:00
288 VAM9801C Vandas Daniel 51472 84:00
289 PHK0101C Metelka Ondřej 331689 86:00
290 STH9801 Kalenský Aleš 331426 88:00
291 PHK9902 Bečka Jakub 253812 90:00
292 VRL9802 Starý Ondra 92:00
293 PHK9901 Kavalír Jáchym 9830 94:00
294 LPU9902 Fencl Jonáš 9660 96:00
295 VRL9801 Tomeš Honza 98:00
296 Vakant 100:00
297 Vakant 102:00
H10N (19)
298 LPU0004C Konvalinka Jindřich 3:00
299 VRL0002C Bubeník Jonáš 416271 7:00
300 PHK9904C Hůlek Matěj 9831 11:00
301 SRK9905C Kalina Vít 9495 15:00
302 LPU0003C Žák Michal 232604 19:00
303 SHK9901 Kudera Tomáš 331247 23:00
304 SRK0001C Polák Kryštof 9496 27:00
305 SJC9901C Macko Lukáš 31:00
306 SRK9904C Šabata Milan 9505 35:00
307 SJC0001C Karásek Matěj 39:00
308 LTU9902 Killar Lukáš 51143 43:00
309 SJC9803C Kubánek Jaroslav 9919 47:00
310 VRL9903 Mlejnek Ondra 51:00
311 Vakant 55:00
312 Vakant 59:00
313 Vakant 63:00
314 Vakant 67:00
315 Vakant 71:00
316 Vakant 75:00
H12C (31)
317 LPU9701C Habětínek Adam 232609 20:00
318 VAM9601C Rykala Filip 51469 23:00
319 PHK9704C Růžička Adam 339544 26:00
320 SRK9802C Locker Tomáš 9801 29:00
321 PHK9705C Bečka Vladimír 331063 32:00
322 SJC9601B Štál Jan 9996 35:00
323 SHK9701B Netuka Vojtěch 51405 38:00
324 LPU9609B Kaplan Martin 224873 41:00
325 SJC9701C Řehák Tomáš 4746 44:00
326 LPU9705C Kanta Martin 425577 47:00
327 SJC9703C Zikmund Zdeněk 4743 50:00
328 SHK9604 Trejbal Václav 420426 53:00
329 NPA9601C Kosina Jakub 9704 56:00
330 VRL9701C Bubeník Adam 59:00
331 PHK9703C Štěpán David 9442 62:00
332 ZAM9603C Lesák Jakub 426332 65:00
333 SHK9702B Mervart Marek 301649 68:00
334 LPU9702C Novotný Vojtěch 9308 71:00
335 PHK9602 Horáček Petr 336717 74:00
336 STH9602C Jezdinský Petr 303925 77:00
337 LPU9706C Bezdíček Kryštof 80:00
338 VAM9701B Vyskočil Štěpán 51468 83:00
339 LPU9601C Tužil Ondřej 86:00
340 STH9604C Klíma Zdeněk 7794 89:00
341 SJC9603C Zlámal David 4239 92:00
342 LPU9610C Tomek Jan 420440 95:00
343 Vakant 98:00
344 CHC9701C Semrád Ladislav 331705 101:00
345 SHK9603 Matěna Patrik 331370 104:00
346 Vakant 107:00
347 Vakant 110:00
H12D (8)
348 ZAM9606D Neugebauer Tomáš 426310 87:00
349 LPU9708C Horák Vojtěch 91:00
350 LTU9701 Sedláček Daniel 405973 95:00
351 BRU9602C Šváb Maťej 425514 99:00
352 ZAM9602D Dušek Martin 426281 103:00
353 PHK9702C Háp Ondřej 336739 107:00
354 NPA9701 Řehák Adam 9709 111:00
355 Vakant 115:00
H14C (20)
356 STH9401B Kučera Štěpán 9041 49:00
357 CHC9501B Křivda Martin 9570 51:00
358 LPU9402C Novotný Václav 9244 53:00
359 NPA9501B Tázlar Vojtěch 9712 55:00
360 VAM9401B Dvořáček Radek 51471 57:00
361 SRK9507C Kosek Jan 410355 59:00
362 STH9402C Kučera Tomáš 410774 61:00
363 KUN9501B Kopecký Miloš 9021 63:00
364 SRK9502B Mašek Ondřej 405992 65:00
365 SJC9401C Šmejc Jakub 9983 67:00
366 SRK9402C Jiroušek Vít 301134 69:00
367 KUN9502C Hruška Antonín 9023 71:00
368 SRK9509B Ptáček Martin 301112 73:00
369 LPU9405C Zelinka Jan 207824 75:00
370 SRK9503C Heřman Ondřej 9814 77:00
371 LPU9502B Deml Tomáš 9657 79:00
372 PHK9402C Lisý Áron 207802 81:00
373 SRK9411C Šedivý Zdeněk 301156 83:00
374 Vakant 85:00
375 Vakant 87:00
H14D (6)
376 VAM9501C Píro Tomáš 2:00
377 SHK9503C Zajíček Lukáš 9845 5:00
378 PHK9502C Růžička Karel 339560 8:00
379 Vakant 11:00
380 Vakant 14:00
381 SRK9401C Hauptfleisch Filip 301103 17:00
H16C (22)
382 PHK9201C Štěpán Pavel 9449 66:00
383 STH9205B Janata Jakub 303904 68:00
384 LPU9304B Slanař Matěj 232610 70:00
385 STH9206B Vik Martin 500838 72:00
386 LPU9301A Čermák Jan 9304 74:00
387 VAM9301B Smutný Šimon 9664 76:00
388 CET9301C Záveský Filip 331549 78:00
389 STH9204B Charvát Jiří 49362 80:00
390 ZAM9301C Kubelka Tomáš 426301 82:00
391 LPU9205B Valach Ondřej 410786 84:00
392 LTU9401A Grundmann Jan 515487 86:00
393 STH9203B Hladík František 405965 88:00
394 SHK9302B Provázek Jiří 49604 90:00
395 STH9301B Klouček Martin 51112 92:00
396 SHK9301B Divecký František 51131 94:00
397 LPU9201B Novotný Jan 9291 96:00
398 PHK9302B Maňák Matěj 232647 98:00
399 SJC9301A Chloupek Adam 995849 100:00
400 STH9202B Uvizl Marek 9990 102:00
401 LTU9203 Svoboda Tomáš 416288 104:00
402 Vakant 106:00
403 Vakant 108:00
H16D (3)
404 TYN9301C Jakeš Vojtěch 405979 77:00
405 Vakant 81:00
406 Vakant 85:00
H18C (13)
407 KUN9102C Lux Filip 9020 1:00
408 LPU9120C Tichý Ondřej 416274 3:00
409 TYN9103C Jakeš Ondřej 51425 5:00
410 LPU9102B Macl Jan 9867 7:00
411 SHK9001C Šabatka Jan 9193 9:00
412 LPU9104B Seidl Jakub 9865 11:00
413 SHK9007B Souček Michal 9490 13:00
414 LPU9101C Weisbauer Vojtěch 9252 15:00
415 CET9001C Záveský Marek 331131 17:00
416 LTU9102B Lazák Tomáš 515479 19:00
417 NPA9003C Tázlar Ondřej 9695 21:00
418 JIL9006 Černý Vojtěch 9091 23:00
419 JIL9003 Havlíček Lukáš 49363 25:00
H21A (11)
420 PHK9104 Kamenický Jakub 553445 0:00
421 SHK7911C Weiner Jakub 9140 6:00
422 PHK8602C Balcar Aleš 995886 12:00
423 SJC8702E Holas Štěpán 9987 18:00
424 PHK7601C Vítek Petr 9797 24:00
425 SJC8006C Kazda Jiří 4298 30:00
426 PHK9101A Kubát Pavel 553441 36:00
427 PHK8802 Panchártek Jan 553446 42:00
428 PHK8101C Novotný Tomáš 9410 48:00
429 Vakant 54:00
430 PHK7905 Tihon Michal 9359 60:00
H21C (51)
431 SHK7600C Čečka Jiří 7756 0:00
432 PHK9202A Mikulecký Jan 9198 2:00
433 VAM8802B Klapal Michal 9670 4:00
434 SRK8801B Klícha Martin 9510 6:00
435 ALB7801C Kupka Jaroslav 7213 8:00
436 SRK8805B Jirčák Ondřej 9507 10:00
437 LPU6901C Fencl Petr 9230 12:00
438 PHK7107 Mašata Roman 515050 14:00
439 LPU9001A Hovorka Lukáš 9866 16:00
440 PHK9110B Azeb Karim 9352 18:00
441 CET7601C Pilgr Luděk 9720 20:00
442 PHK8505C Veselý Ondřej 9454 22:00
443 DOB7405 Čáp Ondřej 7241 24:00
444 PHK7902C Procházka Jan 7766 26:00
445 VAM8403C Hudák Stanislav 9663 28:00
446 DOB8304 Khýn Vítězslav 7210 30:00
447 NPA7502C Novák Jiří 9693 32:00
448 VAM8401C Veverka Tomáš 9669 34:00
449 ALB8401C Kadečka Petr 7208 36:00
450 LPU6401C Kaplan Jan 9231 38:00
451 SHK8501C Chmelař Tomáš 9154 40:00
452 SRK8902A Dusílek Adam 9504 42:00
453 VAM8201C Hladký Viktor 9598 44:00
454 SHK7600C Čečka Jiří 7756 46:00
455 NPA7701C Novák Zdeněk 9694 48:00
456 VAM7601C Koblic Jan 9528 50:00
457 SHK7602C Toužil Karel 9134 52:00
458 VAM8402C Řehák Pavel 9662 54:00
459 PHK8403C Ježek Jiří 9469 56:00
460 DOB7501 Kolek Petr 53775 58:00
461 LPU7604C Držka Štěpán 9324 60:00
462 SNA8702C Škoda Jáchym 405988 62:00
463 PHK7801C Valík Ondřej 553433 64:00
464 SJC7010C Zlámal Petr 9962 66:00
465 SRK8905A Pátek Lukáš 9498 68:00
466 PHK8701C Justa Pavel 995884 70:00
467 SHK7501C Charvát František 9130 72:00
468 LPU8605C Lenner Miroslav 253358 74:00
469 CHC8502C Pešek Ondřej 9559 76:00
470 SNA7105C Doucha Jiří 9626 78:00
471 LTU8101C Procházka Martin 49631 80:00
472 LPU8307C Turský Juraj 406989 82:00
473 LTU6801C Killar Marek 301646 84:00
474 SHK8904C Tomalík Ondřej 9190 86:00
475 DOB8803 Lžíčař Martin 7230 88:00
476 LPU7811C Kárník Jan 9288 90:00
477 STH7401C Chrást Tomáš 9974 92:00
478 Vakant 94:00
479 Vakant 96:00
480 Vakant 98:00
481 Vakant 100:00
H21D (23)
482 LPU7514C Frosch Petr 232607 36:00
483 DOB8100 Stolina Jaroslav 410769 39:00
484 PHK7701C Jiran Jan 53164 42:00
485 LPU8306C Duch Zdeněk 9214 45:00
486 ALB8402 Roll Martin 7207 48:00
487 CHC8903C Adamec Marek 320303 51:00
488 BRM7601C Hromádko Přemysl 331496 54:00
489 NPA8501C Dytrych Martin 9701 57:00
490 BRM9001C Vodňanský Jan 60:00
491 ZAM8001C Kobližek Kamil 51470 63:00
492 BRM7201C Sokol Milan 9625 66:00
493 LPU8402C Zitka Adam 9241 69:00
494 BRM6901C Kolář Radek 331168 72:00
495 ZAM7301C Bříza Daniel 9036 75:00
496 LPU8704C Kopecký Ondřej 9862 78:00
497 VAM9101C Rykala Daniel 9586 81:00
498 BRM8201C Burdych Tomáš 5592 84:00
499 VAM7401C Netopil Libor 52074 87:00
500 BRM8801C Vodňanský Jakub 90:00
501 VAM9002C Novák Martin 9791 93:00
502 LPU7303C Fridrich Petr 9245 96:00
503 Vakant 99:00
504 Vakant 102:00
H35C (21)
505 VAM6601C Vandas Luděk 9665 27:00
506 SHK6601C Souček Karel 301195 31:00
507 PHK7302C Samek Petr 9430 35:00
508 SHK6901 Müller Robert 410782 39:00
509 SJC6510C Chloupek Vít 9481 43:00
510 SHK5801C Hausvater Karel 301648 47:00
511 PHK6701 Weber Petr 9461 51:00
512 LPU6503C Procházka Tomáš 9270 55:00
513 SHK6402C Chmelař Pavel 9124 59:00
514 PHK6401C Hlaváček Lubomír 9369 63:00
515 LPU6504C Procházka Radek 410783 67:00
516 TYN6501C Jakeš Josef 995825 71:00
517 PHK6702C Růžička Ivan 336760 75:00
518 CET6301C Záveský Richard 232860 79:00
519 PHK6503 Kavalír Karel 9178 83:00
520 JIL5201 Erlebach Josef 9774 87:00
521 LPU6702C Kober Michal 9335 91:00
522 EKP7300C Zlesák Martin 52155 95:00
523 PHK7101C Háp Pavel 9395 99:00
688 PHK7105 Strnad Jiří 301301 102:00
690 PPU6301 Fencl Jiří 9649 105:00
H35D (31)
524 Vakant 32:00
525 SRK6603C Hauptfleisch Roman 405996 35:00
526 LPU6505C Valach Petr 253352 38:00
527 LTU6501 Hanuš Pavel 9632 41:00
528 SRK7001C Locker Martin 301158 44:00
529 SHK5901C Svoboda Miloslav 9158 47:00
530 HOS6701C Hanuš Karel 9754 50:00
531 SRK7102C Heřman Daniel 995885 53:00
532 SHK6104C Novotný Pavel 51489 56:00
533 VAM6301C Novák Jiří 9790 59:00
534 BRM7102 Kolář Zdeněk 425502 62:00
535 LPU6306 Pavel Čivrný 995887 65:00
536 PHK7108C Koutný Pavel 51102 68:00
537 SHK6102C Divecký Josef 9120 71:00
538 PHK6101C Justa Jaromír 9373 74:00
539 HOR7303C Vojtěch Libor 9010 77:00
540 SHK6001C Vízek Luděk 49629 80:00
541 DOB7001 Dudášek Karel 7254 83:00
542 SHK6301C Vychodil Tomáš 51182 86:00
543 LPU6201C Cinkan Zdeněk 9327 89:00
544 BRM6902 Frömmel Miroslav 425501 92:00
545 ZAM6801C Levý Tomáš 331587 95:00
546 CHC6703C Chaloupka Stanislav 232916 98:00
547 SNA6301C Imlauf Martin 9629 101:00
548 LTU5801C Krejčí Jaroslav 9775 104:00
549 KUN6201C Lux Zdeněk 9025 107:00
550 CHC6701C Křivda Ivan 9552 110:00
551 VAM6401C Rykala Karel 9671 113:00
552 CHT6910C Beseda Pavel 51777 116:00
553 Vakant 119:00
554 Vakant 122:00
H45C (33)
555 PHK5701C Běhoun Pavel 9400 0:00
556 SHK5702C Gazdačko Milan 410797 2:00
557 LPU5002C Mrštík Václav 9215 4:00
558 SJC5801C Beneš Josef 9907 6:00
559 LPU5501C Hostinský Jiří 9255 8:00
560 ALB6001C Černý Petr 7224 10:00
561 LTU6301C Petržela Pavel 405971 12:00
562 DOB5501 Tichý Boris 7227 14:00
563 LTU4802C Procházka Jiří 9778 16:00
564 PHK5702C Dušátko Petr 9402 18:00
565 STH5501C Junek Petr 9063 20:00
566 VAM5801C Tupec Jiří 9599 22:00
567 LTU4801C Rejmont Milan 9777 24:00
568 LPU5408C Štěrba Pavel 9301 26:00
569 LTU5901C Sombota Jiří 9772 28:00
570 LPU5001C Farář Jaroslav 9261 30:00
571 PHK5702 Dušátko Petr 9402 32:00
572 STH5801 53375 Uvizl Ivan 2 34:00
573 SRK4701C Vítek Zdeněk 9799 36:00
574 NPA5101C Kalibán Jaroslav 9687 38:00
575 SRK5301C Pohl Zdeněk 9533 40:00
576 LPU6102C Roudný Václav 9277 42:00
577 ZAM5702C Fikejs Vladimír 232634 44:00
578 TYN5401C Doležal Petr 995880 46:00
579 KUN5801C Trejtnar Pavel 9014 48:00
580 HOR6302 Vávra Martin 9007 50:00
581 LPU5206C Třasák Milan 9257 52:00
582 TYN5602C Vlček Josef 995828 54:00
583 LPU5201C Farář Václav 9260 56:00
584 JIL6103 Havlíček Libor 49354 58:00
585 SNA5649 Kalibán Pavel 9646 60:00
586 JIL5401 Kynčl Stanislav 9087 62:00
587 PHK5901C Štěpán Pavel 9403 64:00
H45D (25)
