• Novinky
  • Rozpis
  • Pokyny
  • Tratě
  • Startovky
  • Výsledky
  • 11. kolo Východočeského poháru
    4. října 2008 - Debrné

    Oddíl orientačních sportů TJ Spartak Vrchlabí

    Startovky - oddíly:



    Startovku po oddílech si můžete stáhnout zde.

    Startovka - kategorie.

    ------------------------------------------------------------------------
    11. kolo VCO - VRL 4.10.2008 
    Klubová startovní listina
    ------------------------------------------------------------------------
    
      StČí Kategorie Reg,          Jméno                       SI průk.     Start 
    
    
    0   Vakant                    
    
        15 D10C                    Vakant                                   44:00 
        16 D10C                    Vakant                                   46:00 
        17 D10C                    Vakant                                   48:00 
        18 D10C                    Vakant                                   50:00 
        56 D12C                    Vakant                                   35:00 
        68 D12C                    Vakant                                   83:00 
        75 D12D                    Vakant                                   12:00 
        76 D12D                    Vakant                                   14:00 
        84 D14C                    Vakant                                   44:00 
        85 D14C                    Vakant                                   50:00 
        97 D16C                    Vakant                                  106:00 
       102 D16D                    Vakant                                   80:00 
       103 D16D                    Vakant                                   86:00 
       113 D18C                    Vakant                                   45:00 
       114 D18C                    Vakant                                   47:00 
       157 D21C                    Vakant                                   61:00 
       180 D21D                    Vakant                                   68:00 
       194 D35C                    Vakant                                   23:00 
       195 D35C                    Vakant                                   25:00 
       223 D35D                    Vakant                                   90:00 
       224 D35D                    Vakant                                   92:00 
       261 D45D                    Vakant                                   77:00 
       271 D55C                    Vakant                                  117:00 
       296 H10C                    Vakant                                  100:00 
       297 H10C                    Vakant                                  102:00 
       311 H10N                    Vakant                                   55:00 
       312 H10N                    Vakant                                   59:00 
       313 H10N                    Vakant                                   63:00 
       314 H10N                    Vakant                                   67:00 
       315 H10N                    Vakant                                   71:00 
       316 H10N                    Vakant                                   75:00 
       343 H12C                    Vakant                                   98:00 
       346 H12C                    Vakant                                  107:00 
       347 H12C                    Vakant                                  110:00 
       355 H12D                    Vakant                                  115:00 
       374 H14C                    Vakant                                   85:00 
       375 H14C                    Vakant                                   87:00 
       379 H14D                    Vakant                                   11:00 
       380 H14D                    Vakant                                   14:00 
       402 H16C                    Vakant                                  106:00 
       403 H16C                    Vakant                                  108:00 
       405 H16D                    Vakant                                   81:00 
       406 H16D                    Vakant                                   85:00 
       429 H21A                    Vakant                                   54:00 
       478 H21C                    Vakant                                   94:00 
       479 H21C                    Vakant                                   96:00 
       480 H21C                    Vakant                                   98:00 
       481 H21C                    Vakant                                  100:00 
       503 H21D                    Vakant                                   99:00 
       504 H21D                    Vakant                                  102:00 
       524 H35D                    Vakant                                   32:00 
       553 H35D                    Vakant                                  119:00 
       554 H35D                    Vakant                                  122:00 
       635 H55D                    Vakant                                   76:00 
       636 H55D                    Vakant                                   80:00 
       642 H65C                    Vakant                                   20:00 
       666 HDR                     Vakant                                    0:00 
       667 HDR                     Vakant                                    0:00 
       668 HDR                     Vakant                                    0:00 
       669 HDR                     Vakant                                    0:00 
       670 HDR                     Vakant                                    0:00 
       671 HDR                     Vakant                                    0:00 
       676 P                       Vakant                                    0:00 
       677 P                       Vakant                                    0:00 
       678 P                       Vakant                                    0:00 
       679 P                       Vakant                                    0:00 
       680 P                       Vakant                                    0:00 
       681 P                       Vakant                                    0:00 
       682 P                       Vakant                                    0:00 
       683 P                       Vakant                                    0:00 
       684 P                       Vakant                                    0:00 
       685 P                       Vakant                                    0:00 
    
    
    
    1   ALB                       
    
         9 D10C      ALB9851       Blechová Kristýna               7223     32:00 
        36 D10N      ALB9951       Kačínová Viktorie               7218     69:00 
        61 D12C      ALB9651       Sedláková Aneta                 7222     55:00 
       111 D18C      ALB9052C      Horká Marie                     8279     41:00 
       171 D21D      ALB8651       Šafářová Renata                 7217     41:00 
       175 D21D      ALB8751       Khýnová Radka                   7221     53:00 
       435 H21C      ALB7801C      Kupka Jaroslav                  7213      8:00 
       449 H21C      ALB8401C      Kadečka Petr                    7208     36:00 
       486 H21D      ALB8402       Roll Martin                     7207     48:00 
       560 H45C      ALB6001C      Černý Petr                      7224     10:00 
    
    
    
    2   BRM                       
    
        22 D10N      BRM9701       Vodňanská Tereza                         13:00 
       163 D21D      BRM8451C      Fialová Tereza                331161     17:00 
       176 D21D      BRM8051C      Gdovinová Zuzana              331240     56:00 
       488 H21D      BRM7601C      Hromádko Přemysl              331496     54:00 
       490 H21D      BRM9001C      Vodňanský Jan                            60:00 
       492 H21D      BRM7201C      Sokol Milan                     9625     66:00 
       494 H21D      BRM6901C      Kolář Radek                   331168     72:00 
       498 H21D      BRM8201C      Burdych Tomáš                   5592     84:00 
       500 H21D      BRM8801C      Vodňanský Jakub                          90:00 
       534 H35D      BRM7102       Kolář Zdeněk                  425502     62:00 
       544 H35D      BRM6902       Frömmel Miroslav              425501     92:00 
       608 H45D      BRM6101C      Vodňanský Jaroslav                       61:00 
    
    
    
    3   BRU                       
    
         4 D10C      BRU9652C      Frömmelová Tereza             425504     22:00 
        57 D12C      BRU9752C      Kolářová Tereza               331365     39:00 
        78 D14C      BRU9451C      Grunerová Martina             425505      8:00 
        80 D14C      BRU9452C      Kolářová Zuzana               425513     20:00 
        83 D14C      BRU9551C      Grunerová Jana                425506     38:00 
       274 H10C      BRU9801C      Frömmel Martin                425503     56:00 
       351 H12D      BRU9602C      Šváb Maťej                    425514     99:00 
       647 HDR       BRU0104C      Kolář Adam                    425511      0:00 
       648 HDR       BRU0052C      Zenknerová Karolína           425516      0:00 
       649 HDR       BRU0101C      Kolář Jan                     331135      0:00 
       672 P         BRU7251       Frömmelová Dana               425527      0:00 
       673 P         BRU6801       Šváb Pavel                    425510      0:00 
       674 P         BRU7252       Geunerová Lenka               425509      0:00 
    
    
    
    4   CET                       
    
       129 D21C      CET7554C      Hájková Ludmila                 9722      5:00 
       131 D21C      CET8851C      Záveská Anna                   49612      9:00 
       144 D21C      CET8051C      Šafářová Ivana                  9724     35:00 
       388 H16C      CET9301C      Záveský Filip                 331549     78:00 
       415 H18C      CET9001C      Záveský Marek                 331131     17:00 
       441 H21C      CET7601C      Pilgr Luděk                     9720     20:00 
       518 H35C      CET6301C      Záveský Richard               232860     79:00 
       620 H55C      CET5101C      Pilgr Bohuslav                  9721     26:00 
    
    
    
    5   DOB                       
    
        95 D16C      DOB9351       Netíková Martina                7229    100:00 
       120 D21A      DOB8351       Labašová Katarína              51338     15:00 
       136 D21C      DOB8751       Peterová Věra                   7248     19:00 
       138 D21C      DOB7956       Štěpánová Dita                  7226     23:00 
       140 D21C      DOB8158       Stolinová Lenka                 7233     27:00 
       143 D21C      DOB8850       Végsöová Markéta               51491     33:00 
       231 D45C      DOB6052       Tichá Jiřina                    7255     14:00 
       443 H21C      DOB7405       Čáp Ondřej                      7241     24:00 
       446 H21C      DOB8304       Khýn Vítězslav                  7210     30:00 
       460 H21C      DOB7501       Kolek Petr                     53775     58:00 
       475 H21C      DOB8803       Lžíčař Martin                   7230     88:00 
       483 H21D      DOB8100       Stolina Jaroslav              410769     39:00 
       541 H35D      DOB7001       Dudášek Karel                   7254     83:00 
       562 H45C      DOB5501       Tichý Boris                     7227     14:00 
       611 H45D      DOB5000       Cupal Jan                     219298     70:00 
    
    
    
    6   EKP                       
    
        38 D10N      EKP0151C      Zlesáková Adéla               206486     77:00 
       125 D21A      EKP7053       Zurynková Jana                515496     30:00 
       158 D21D      EKP7353C      Zlesáková Stáňa                52154      2:00 
       522 H35C      EKP7300C      Zlesák Martin                  52155     95:00 
    
    
    
    7   HOR                       
    
       539 H35D      HOR7303C      Vojtěch Libor                   9010     77:00 
       580 H45C      HOR6302       Vávra Martin                    9007     50:00 
    
    
    
    8   HOS                       
    
       530 H35D      HOS6701C      Hanuš Karel                     9754     50:00 
       591 H45D      HOS4801C      Vais Jiří                       9760     10:00 
       597 H45D      HOS5401C      Kondělka Petr                   9756     28:00 
    
    
    
    9   CHC                       
    
         2 D10C      CHC9852C      Chaloupková Veronika          425570     18:00 
        29 D10N      CHC9951C      Semrádová Jana                425544     41:00 
        32 D10N      CHC0051C      Chaloupková Kateřina          320290     53:00 
       186 D35C      CHC7251C      Křivdová Lenka                  9551      7:00 
       201 D35D      CHC6651C      Semrádová Jitka               331708     46:00 
       206 D35D      CHC6951C      Chaloupková Lenka               9542     56:00 
       280 H10C      CHC9901C      Křivda Tomáš                    9569     68:00 
       344 H12C      CHC9701C      Semrád Ladislav               331705    101:00 
       357 H14C      CHC9501B      Křivda Martin                   9570     51:00 
       469 H21C      CHC8502C      Pešek Ondřej                    9559     76:00 
       487 H21D      CHC8903C      Adamec Marek                  320303     51:00 
       546 H35D      CHC6703C      Chaloupka Stanislav           232916     98:00 
       550 H35D      CHC6701C      Křivda Ivan                     9552    110:00 
       614 H55C      CHC4601C      Švadlena Jiří                   9554      8:00 
       619 H55C      CHC5201C      Kalousek Pavel                  9548     23:00 
    
    
    
    10  CHT                       
    
       689 D21C      CHT7654C      Besedová Petra                 51776      0:00 
       552 H35D      CHT6910C      Beseda Pavel                   51777    116:00 
       644 HDR       CHT0351C      Besedová Katka                336788      0:00 
    
    
    
    11  KUN                       
    
        11 D10C      KUN9951       Kopecká Anna                    9026     36:00 
        89 D16C      KUN9251C      Kopecká Eliška                  9022     82:00 
       106 D18C      KUN9151C      Trejtnarová Zuzana              9028     31:00 
       273 H10C      KUN9801       Rusz Vratislav                  9024     54:00 
       363 H14C      KUN9501B      Kopecký Miloš                   9021     63:00 
       367 H14C      KUN9502C      Hruška Antonín                  9023     71:00 
       407 H18C      KUN9102C      Lux Filip                       9020      1:00 
       549 H35D      KUN6201C      Lux Zdeněk                      9025    107:00 
       579 H45C      KUN5801C      Trejtnar Pavel                  9014     48:00 
       615 H55C      KUN5201C      Šroler Zdeněk                   9027     11:00 
       656 HDR       KUN0101       Rusz Rostislav                405981      0:00 
    
    
    
    12  LPU                       
    
        34 D10N      LPU0151C      Držková Berenika              425545     61:00 
        42 D10N      LPU9954C      Takáčová Daniela                         93:00 
        59 D12C      LPU9752C      Fenclová Tereza                 9648     47:00 
        70 D12D      LPU9651C      Provazníková Darja                        2:00 
        92 D16C      LPU9351A      Knapová Lenka                  51105     91:00 
       100 D16D      LPU9356C      Kisková Klára                 224875     68:00 
       104 D18C      LPU9159C      Skálová Eliška                416257     27:00 
       116 D21A      LPU7667R      Fenclová Marta                301173      3:00 
       118 D21A      LPU8557R      Krčálová Veronika             515167      9:00 
       123 D21A      LPU9053A      Knapová Jana                    9332     24:00 
       128 D21C      LPU6954C      Koberová Lenka                  9336      3:00 
       134 D21C      LPU9051C      Bolechová Anežka               51104     15:00 
       141 D21C      LPU8960A      Procházková Michaela          515036     29:00 
       146 D21C      LPU8453C      Baštová Martina                 9221     39:00 
       156 D21C      LPU8352       Víchová Šárka                   9207     59:00 
       169 D21D      LPU7658C      Švíglerová Pavla               51128     35:00 
       172 D21D      LPU8551C      Lulayová Zuzana                 9218     44:00 
       182 D21D      LPU7854C      Kašparová Eva                   9271     74:00 
       184 D35C      LPU6553C      Čermáková Renata                9310      3:00 
       190 D35C      LPU6859C      Kaplanová Iva                 224882     15:00 
       198 D35D      LPU6351C      Weisbauerová Blanka             9251     40:00 
       213 D35D      LPU7052C      Tužilová Štěpánka                        70:00 
       220 D35D      LPU6653C      Maclová Jana                    9346     84:00 
       225 D45C      LPU5752C      Baštová Alena                   9220      2:00 
       229 D45C      LPU5851C      Víchová Ladislava               9211     10:00 
       233 D45C      LPU6054C      Vilnerová Eva                   8913     18:00 
       243 D45D      LPU6352C      Habětínková Jitka                         5:00 
       245 D45D      LPU5653C      Lennerová Eva                   9279     13:00 
       249 D45D      LPU5451C      Štěrbová Lenka                  9302     29:00 
       255 D45D      LPU5551C      Klimplová Alena                 9202     53:00 
       263 D55C      LPU4752C      Kubíková Květa                  9247     85:00 
       265 D55C      LPU4951C      Šrollová Zdeňka               219207     93:00 
       272 H10C      LPU9904C      Schvach Hynek                            52:00 
       276 H10C      LPU9802C      Žák Jan                       232608     60:00 
       279 H10C      LPU9804C      Šindlar Kryštof                          66:00 
       282 H10C      LPU0001C      Roudný Václav                 232601     72:00 
       285 H10C      LPU0002C      Roudný Martin                 232602     78:00 
       294 H10C      LPU9902       Fencl Jonáš                     9660     96:00 
       298 H10N      LPU0004C      Konvalinka Jindřich                       3:00 
       302 H10N      LPU0003C      Žák Michal                    232604     19:00 
       317 H12C      LPU9701C      Habětínek Adam                232609     20:00 
       324 H12C      LPU9609B      Kaplan Martin                 224873     41:00 
       326 H12C      LPU9705C      Kanta Martin                  425577     47:00 
       334 H12C      LPU9702C      Novotný Vojtěch                 9308     71:00 
       337 H12C      LPU9706C      Bezdíček Kryštof                         80:00 
       339 H12C      LPU9601C      Tužil Ondřej                             86:00 
       342 H12C      LPU9610C      Tomek Jan                     420440     95:00 
       349 H12D      LPU9708C      Horák Vojtěch                            91:00 
       358 H14C      LPU9402C      Novotný Václav                  9244     53:00 
       369 H14C      LPU9405C      Zelinka Jan                   207824     75:00 
       371 H14C      LPU9502B      Deml Tomáš                      9657     79:00 
       384 H16C      LPU9304B      Slanař Matěj                  232610     70:00 
       386 H16C      LPU9301A      Čermák Jan                      9304     74:00 
       391 H16C      LPU9205B      Valach Ondřej                 410786     84:00 
       397 H16C      LPU9201B      Novotný Jan                     9291     96:00 
       408 H18C      LPU9120C      Tichý Ondřej                  416274      3:00 
       410 H18C      LPU9102B      Macl Jan                        9867      7:00 
       412 H18C      LPU9104B      Seidl Jakub                     9865     11:00 
       414 H18C      LPU9101C      Weisbauer Vojtěch               9252     15:00 
       437 H21C      LPU6901C      Fencl Petr                      9230     12:00 
       439 H21C      LPU9001A      Hovorka Lukáš                   9866     16:00 
       450 H21C      LPU6401C      Kaplan Jan                      9231     38:00 
       461 H21C      LPU7604C      Držka Štěpán                    9324     60:00 
       468 H21C      LPU8605C      Lenner Miroslav               253358     74:00 
       472 H21C      LPU8307C      Turský Juraj                  406989     82:00 
       476 H21C      LPU7811C      Kárník Jan                      9288     90:00 
       482 H21D      LPU7514C      Frosch Petr                   232607     36:00 
       485 H21D      LPU8306C      Duch Zdeněk                     9214     45:00 
       493 H21D      LPU8402C      Zitka Adam                      9241     69:00 
       496 H21D      LPU8704C      Kopecký Ondřej                  9862     78:00 
       502 H21D      LPU7303C      Fridrich Petr                   9245     96:00 
       512 H35C      LPU6503C      Procházka Tomáš                 9270     55:00 
       515 H35C      LPU6504C      Procházka Radek               410783     67:00 
       521 H35C      LPU6702C      Kober Michal                    9335     91:00 
       526 H35D      LPU6505C      Valach Petr                   253352     38:00 
       535 H35D      LPU6306       Pavel Čivrný                  995887     65:00 
       543 H35D      LPU6201C      Cinkan Zdeněk                   9327     89:00 
       557 H45C      LPU5002C      Mrštík Václav                   9215      4:00 
       559 H45C      LPU5501C      Hostinský Jiří                  9255      8:00 
       568 H45C      LPU5408C      Štěrba Pavel                    9301     26:00 
       570 H45C      LPU5001C      Farář Jaroslav                  9261     30:00 
       576 H45C      LPU6102C      Roudný Václav                   9277     42:00 
       581 H45C      LPU5206C      Třasák Milan                    9257     52:00 
       583 H45C      LPU5201C      Farář Václav                    9260     56:00 
       593 H45D      LPU6003C      Kološ Oldřich                   9899     16:00 
       595 H45D      LPU5502C      Lulay Miloš                   301188     22:00 
       600 H45D      LPU5301C      Chalupa Oldřich                 9259     37:00 
       604 H45D      LPU5102C      Sáňka Bedřich                   9209     49:00 
       607 H45D      LPU5801C      Vícha Vladimír                  9228     58:00 
       610 H45D      LPU5401C      Klimpl Petr                     9201     67:00 
       624 H55D      LPU4702C      Chmelík Jiří                    9267     32:00 
       630 H55D      LPU4701C      Čepelka Petr                    9334     56:00 
       639 H65C      LPU3901C      Málek Josef                   416268      8:00 
       641 H65C      LPU4001C      Koudelka Karel                  9347     16:00 
       646 HDR       LPU0352C      Koberová Kateřina             425550      0:00 
       653 HDR       LPU0501       Jan Čivrný                    232649      0:00 
       664 HDR       LPU           Fencl Jáchym                    9650      0:00 
    
    
    
    13  LTU                       
    
         1 D10C      LTU9851       Vondráková Barbora            416282     16:00 
        19 D10N      LTU9852       Sedláčková Tereza             425551      1:00 
        27 D10N      LTU9953       Ondráčková Lucie              425571     33:00 
        31 D10N      LTU9854       Cermanová Petra               425594     49:00 
        35 D10N      LTU9951       Mačková Markéta               425561     65:00 
        39 D10N      LTU9853       Horní Edita                   416285     81:00 
        69 D12D      LTU9651       Koderičová Tereza             301640      0:00 
        71 D12D      LTU9751       Kuhn-Gaberová Irena           405974      4:00 
        73 D12D      LTU9652       Procházková Aneta              51442      8:00 
        77 D14C      LTU9551B      Svobodová Lenka               416289      2:00 
        94 D16C      LTU9251B      Grundmannová Hana             405975     97:00 
       135 D21C      LTU8651B      Sombotová Jana                416291     17:00 
       179 D21D      LTU           Kultová Iveta                   9771     65:00 
       221 D35D      LTU6351C      Petrželová Alena              405972     86:00 
       237 D45C      LTU6151C      Sombotová Alena                 9769     26:00 
       250 D45D      LTU6352       Hanušová Jitka                  9609     33:00 
       264 D55C      LTU4752       Soukupová Dáša                  9779     89:00 
       266 D55C      LTU4751C      Kutáčková Stanislava          405955     97:00 
       287 H10C      LTU9901       Killar Dominik                416292     82:00 
       308 H10N      LTU9902       Killar Lukáš                   51143     43:00 
       350 H12D      LTU9701       Sedláček Daniel               405973     95:00 
       392 H16C      LTU9401A      Grundmann Jan                 515487     86:00 
       401 H16C      LTU9203       Svoboda Tomáš                 416288    104:00 
       416 H18C      LTU9102B      Lazák Tomáš                   515479     19:00 
       471 H21C      LTU8101C      Procházka Martin               49631     80:00 
       473 H21C      LTU6801C      Killar Marek                  301646     84:00 
       527 H35D      LTU6501       Hanuš Pavel                     9632     41:00 
       548 H35D      LTU5801C      Krejčí Jaroslav                 9775    104:00 
       561 H45C      LTU6301C      Petržela Pavel                405971     12:00 
       563 H45C      LTU4802C      Procházka Jiří                  9778     16:00 
       567 H45C      LTU4801C      Rejmont Milan                   9777     24:00 
       569 H45C      LTU5901C      Sombota Jiří                    9772     28:00 
    
    
    
    14  MKP                       
    
       618 H55C      MKP5100C      Liberský Mirko                 51693     20:00 
    
    
    
    15  NPA                       
    
       108 D18C      NPA9051A      Šmidrkalová Monika              9711     35:00 
       159 D21D      NPA7851C      Pavelcová Gabriela              9696      5:00 
       232 D45C      NPA5351C      Kalibánová Jiřina               9688     16:00 
       238 D45C      NPA5754C      Hušková Eva                     9692     28:00 
       254 D45D      NPA5552C      Nováková Jana                   9690     49:00 
       329 H12C      NPA9601C      Kosina Jakub                    9704     56:00 
       354 H12D      NPA9701       Řehák Adam                      9709    111:00 
       359 H14C      NPA9501B      Tázlar Vojtěch                  9712     55:00 
       417 H18C      NPA9003C      Tázlar Ondřej                   9695     21:00 
       447 H21C      NPA7502C      Novák Jiří                      9693     32:00 
       455 H21C      NPA7701C      Novák Zdeněk                    9694     48:00 
       489 H21D      NPA8501C      Dytrych Martin                  9701     57:00 
       574 H45C      NPA5101C      Kalibán Jaroslav                9687     38:00 
       612 H55C      NPA5001C      Novák Karel                     9686      2:00 
       651 HDR       NPA0501       Pavelec Matěj                   9702      0:00 
    
    
    
    16  PHK                       
    
         8 D10C      PHK9852       Kubečková Barbora             224914     30:00 
        10 D10C      PHK9855C      Štoková  Radka                336757     34:00 
        12 D10C      PHK9999C      Kubíčková  Jana               224883     38:00 
        14 D10C      PHK9951       Chaloupská Barbora            224878     42:00 
        25 D10N      PHK9853       Kubečková Veronika            224916     25:00 
        28 D10N      PHK0051C      Hápová  Petra                   9368     37:00 
        33 D10N      PHK9953C      Truněčková  Kateřina            9458     57:00 
        40 D10N      PHK0201       Mašatová Eliška               425518     85:00 
        44 D10N      PHK0152       Strnadová Anežka              336753    101:00 
        46 D10N      PHK0053       Folbergerová Matylda            9392    109:00 
        47 D10N      PHK0066       Vrabcová Eliška                         113:00 
        54 D12C      PHK9653C      Šádková  Martina              224887     27:00 
        58 D12C      PHK9752B      Samková  Kateřina               9467     43:00 
        60 D12C      PHK9656B      Machačová  Michaela           339542     51:00 
        62 D12C      PHK9751B      Novotná  Klára                410790     59:00 
        64 D12C      PHK9655B      Ďoubalíková  Anna             207805     67:00 
        67 D12C      PHK9753       Kavalírová Julie              207804     79:00 
        74 D12D      PHK9654C      Šádková  Lucie                224885     10:00 
        90 D16C      PHK9451A      Novotná  Markéta              553443     85:00 
        99 D16D      PHK9351C      Koutná  Kateřina              410800     62:00 
       115 D21A      PHK9152A      Lamichová  Martina              9839      0:00 
       117 D21A      PHK8055R      Vítková  Lucie                  9448      6:00 
       119 D21A      PHK8855R      Azebová  Nina                   9353     12:00 
       122 D21A      PHK8252C      Novotná  Kateřina              51607     21:00 
       124 D21A      PHK8951C      Čepová  Daniela                 9415     27:00 
       126 D21A      PHK7051       Chaloupská Pavlína              9377     33:00 
       133 D21C      PHK8359C      Lamichová  Kateřina             9824     13:00 
       145 D21C      PHK7752C      Rychterová  Kateřina            9409     37:00 
       147 D21C      PHK8852B      Balcarová Jana                  9355     41:00 
       149 D21C      PHK8255C      Novotná  Martina              416264     45:00 
       153 D21C      PHK7351C      Ďoubalíková  Veronika           9361     53:00 
       166 D21D      PHK7501       Kubečková Zdenka              224919     26:00 
       181 D21D      PHK8556C      Justová  Hana                  49630     71:00 
       188 D35C      PHK7153C      Růžičková  Kamila             336724     11:00 
       192 D35C      PHK5951C      Panchártková  Jitka             9429     19:00 
       196 D35D      PHK7157C      Hápová  Šárka                   9396     36:00 
       200 D35D      PHK7151C      Maňáková  Silvie              224872     44:00 
       203 D35D      PHK6552C      Kubátová  Iva                   9387     50:00 
       205 D35D      PHK6757C      Azebová  Martina               49890     54:00 
       209 D35D      PHK7052C      Koutná  Alena                 232635     62:00 
       211 D35D      PHK7060C      Hlaváčková  Renata            301191     66:00 
       215 D35D      PHK6153C      Justová  Jana                 207818     74:00 
       217 D35D      PHK6961       Weberová Zuzana                 9462     78:00 
       219 D35D      PHK6353C      Lamichová  Iva                  9438     82:00 
       222 D35D      PHK6756       Kavalírová Kateřina             9833     88:00 
       226 D45C      PHK5651C      Běhounová  Jiřina               9401      4:00 
       228 D45C      PHK5551C      Rybářová  Lenka                 9405      8:00 
       230 D45C      PHK6251C      Kubíčková  Marcela              9389     12:00 
       235 D45C      PHK5351C      Jiranová  Alena                 9371     22:00 
       252 D45D      PHK5952C      Balcarová  Eva                301691     41:00 
       267 D55C      PHK3951C      Novotná  Marie                  9421    101:00 
       278 H10C      PHK9801C      Maňák  Michal                 224890     64:00 
       281 H10C      PHK0001C      Samek  Tomáš                  410789     70:00 
       284 H10C      PHK9905       Mašata Metoděj                207870     76:00 
       289 H10C      PHK0101C      Metelka  Ondřej               331689     86:00 
       291 H10C      PHK9902       Bečka Jakub                   253812     90:00 
       293 H10C      PHK9901       Kavalír Jáchym                  9830     94:00 
       300 H10N      PHK9904C      Hůlek  Matěj                    9831     11:00 
       319 H12C      PHK9704C      Růžička Adam                  339544     26:00 
       321 H12C      PHK9705C      Bečka  Vladimír               331063     32:00 
       331 H12C      PHK9703C      Štěpán  David                   9442     62:00 
       335 H12C      PHK9602       Horáček Petr                  336717     74:00 
       353 H12D      PHK9702C      Háp  Ondřej                   336739    107:00 
       372 H14C      PHK9402C      Lisý Áron                     207802     81:00 
       378 H14D      PHK9502C      Růžička Karel                 339560      8:00 
       382 H16C      PHK9201C      Štěpán  Pavel                   9449     66:00 
       398 H16C      PHK9302B      Maňák Matěj                   232647     98:00 
       420 H21A      PHK9104       Kamenický Jakub               553445      0:00 
       422 H21A      PHK8602C      Balcar Aleš                   995886     12:00 
       424 H21A      PHK7601C      Vítek  Petr                     9797     24:00 
       426 H21A      PHK9101A      Kubát  Pavel                  553441     36:00 
       427 H21A      PHK8802       Panchártek Jan                553446     42:00 
       428 H21A      PHK8101C      Novotný  Tomáš                  9410     48:00 
       430 H21A      PHK7905       Tihon Michal                    9359     60:00 
       432 H21C      PHK9202A      Mikulecký  Jan                  9198      2:00 
       438 H21C      PHK7107       Mašata Roman                  515050     14:00 
       440 H21C      PHK9110B      Azeb  Karim                     9352     18:00 
       442 H21C      PHK8505C      Veselý  Ondřej                  9454     22:00 
       444 H21C      PHK7902C      Procházka  Jan                  7766     26:00 
       459 H21C      PHK8403C      Ježek  Jiří                     9469     56:00 
       463 H21C      PHK7801C      Valík  Ondřej                 553433     64:00 
       466 H21C      PHK8701C      Justa  Pavel                  995884     70:00 
       484 H21D      PHK7701C      Jiran  Jan                     53164     42:00 
       507 H35C      PHK7302C      Samek  Petr                     9430     35:00 
       511 H35C      PHK6701       Weber Petr                      9461     51:00 
       514 H35C      PHK6401C      Hlaváček  Lubomír               9369     63:00 
       517 H35C      PHK6702C      Růžička  Ivan                 336760     75:00 
       519 H35C      PHK6503       Kavalír Karel                   9178     83:00 
       523 H35C      PHK7101C      Háp  Pavel                      9395     99:00 
       688 H35C      PHK7105       Strnad Jiří                   301301    102:00 
       536 H35D      PHK7108C      Koutný  Pavel                  51102     68:00 
       538 H35D      PHK6101C      Justa  Jaromír                  9373     74:00 
       555 H45C      PHK5701C      Běhoun  Pavel                   9400      0:00 
       564 H45C      PHK5702C      Dušátko Petr                    9402     18:00 
       571 H45C      PHK5702       Dušátko Petr                    9402     32:00 
       587 H45C      PHK5901C      Štěpán  Pavel                   9403     64:00 
       592 H45D      PHK5703C      Balcar  Aleš                   49697     13:00 
       596 H45D      PHK5402C      Sajbrt  Václav                 49877     25:00 
       602 H45D      PHK           Melichar Igor                 336796     43:00 
       605 H45D      PHK5902C      Vykysalý  Miroslav              9457     52:00 
       609 H45D      PHK5503C      Souček  Pavel                   9837     64:00 
       617 H55C      PHK5201C      Vondrouš  Jaroslav              9453     17:00 
       627 H55D      PHK4601C      Springer  Michal                9446     44:00 
       629 H55D      PHK4801C      Novotný  František              9425     52:00 
       631 H55D      PHK4701C      Jiran  Václav                 301692     60:00 
       633 H55D      PHK3801C      Mikulecký  Jan                  9102     68:00 
       638 H65C      PHK3802C      Novotný  Petr                   9422      4:00 
       640 H65C      PHK3002C      Vykysalý  František             9455     12:00 
       654 HDR       PHK7953C      Valíková  Saša                553450      0:00 
       655 HDR       PHK0151C      Ďoubalíková  Marie            339541      0:00 
       660 HDR       PHK0155       Weberová Adélka               207832      0:00 
       662 HDR       PHK           Chaloupský Jakub                          0:00 
    
    
    
    17  SHK                       
    
         6 D10C      SHK9951       Větříčková Andrea               9196     26:00 
        49 D12C      SHK9751       Barešová Markéta               51402      7:00 
        51 D12C      SHK9752       Vanžurová Tereza              331677     15:00 
        81 D14C      SHK9451       Voženílková Nicola            331252     26:00 
       112 D18C      SHK9151A      Chmelařová Michaela           995857     43:00 
       121 D21A      SHK8051C      Toužilová Martina               9165     18:00 
       127 D21C      SHK8552C      Stulíková Barbora               9161      1:00 
       160 D21D      SHK8651C      Kohoutová Martina               9170      8:00 
       162 D21D      SHK8653C      Gazdačková Michala              9172     14:00 
       165 D21D      SHK8754C      Vízková Karolína                9183     23:00 
       177 D21D      SHK8556C      Pátková Šárka                   9164     59:00 
       189 D35C      SHK6751C      Műllerová Zorka               515141     13:00 
       191 D35C      SHK6352C      Chmelařová Marie                9122     17:00 
       208 D35D      SHK6753C      Divecká Růžena                  9157     60:00 
       218 D35D      SHK7052C      Netuková Hana                 219217     80:00 
       227 D45C      SHK6152C      Hausvaterová Marcela          219201      6:00 
       234 D45C      SHK6151C      Novotná Iva                    51488     20:00 
